| 順位 | プレイヤー | ストローク | ハンディ キャップ |
スコア | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | iYurIFuyu | 40 | 6.0 | 34.0 | |
| 2位 | ぜったい出来る | 53 | 18.0 | 35.0 | |
| 3位 | ちゃんぽん | 33 | -2.4 | 35.4 | |
| 4位 | 痩せないジム通い | 39 | 3.6 | 35.4 | |
| 5位 | SAKUYA0402 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
| 6位 | サスケパパ | 44 | 8.4 | 35.6 | カウントバック集計 |
| 7位 | アジポン | 44 | 8.4 | 35.6 | |
| 8位 | エンゼル63154 | 36 | 0.0 | 36.0 | カウントバック集計 |
| 9位 | tomoboh | 36 | 0.0 | 36.0 | |
| 10位 | かずしろ | 48 | 12.0 | 36.0 | |
| 11位 | じんgolf | 41 | 4.8 | 36.2 | カウントバック集計 |
| 12位 | マックス1962 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
| 13位 | TIGER285 | 34 | -2.4 | 36.4 | カウントバック集計 |
| 14位 | ころんぱぱ | 34 | -2.4 | 36.4 | |
| 15位 | joekenbo | 39 | 2.4 | 36.6 | |
| 16位 | ころんまま | 45 | 8.4 | 36.6 | |
| 17位 | braveheart | 38 | 1.2 | 36.8 | カウントバック集計 |
| 18位 | iwappi | 38 | 1.2 | 36.8 | |
| 19位 | gfz000074079 | 38 | 1.2 | 36.8 | |
| 20位 | たぬき1号 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
| 21位 | Hideken | 55 | 18.0 | 37.0 | |
| 22位 | Norima | 41 | 3.6 | 37.4 | |
| 23位 | 青葉弾道 | 53 | 15.6 | 37.4 | |
| 24位 | SAKUEL | 46 | 8.4 | 37.6 | カウントバック集計 |
| 25位 | WHIROSHI | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 26位 | ダークレイク | 51 | 13.2 | 37.8 | |
| 27位 | kohei03 | 57 | 19.2 | 37.8 | |
| 28位 | kohe | 63 | 25.2 | 37.8 | |
| 29位 | なちまる | 55 | 16.8 | 38.2 | |
| 30位 | ゴーセン | 42 | 3.6 | 38.4 | カウントバック集計 |
| 31位 | chanmi10 | 42 | 3.6 | 38.4 | |
| 32位 | gfz000059361 | 66 | 27.6 | 38.4 | |
| 33位 | YASCAL | 47 | 8.4 | 38.6 | カウントバック集計 |
| 34位 | hiro1009123@ | 47 | 8.4 | 38.6 | |
| 35位 | ゴルファーヒデ | 45 | 6.0 | 39.0 | カウントバック集計 |
| 36位 | yocci009 | 45 | 6.0 | 39.0 | |
| 37位 | みみきき | 50 | 10.8 | 39.2 | |
| 38位 | Sugikko | 55 | 15.6 | 39.4 | |
| 39位 | はーちー | 59 | 19.2 | 39.8 | |
| 40位 | たつーき | 46 | 6.0 | 40.0 | |
| 41位 | あきたか0212 | 52 | 12.0 | 40.0 | |
| 42位 | おちぇん | 56 | 15.6 | 40.4 | |
| 43位 | AYAN0 | 62 | 21.6 | 40.4 | |
| 44位 | ネオスイマー | 49 | 8.4 | 40.6 | |
| 45位 | よーーこ | 55 | 14.4 | 40.6 | カウントバック集計 |
| 46位 | akshino | 55 | 14.4 | 40.6 | |
| 47位 | Ogawa2106 | 48 | 7.2 | 40.8 | |
| 48位 | たぬき2号 | 47 | 4.8 | 42.2 | |
| 49位 | ハシモス | 57 | 14.4 | 42.6 | |
| BB賞 | あいばびん | 53 | 9.6 | 43.4 | |
| 51位 | 篠原隆雄 | 57 | 12.0 | 45.0 |
敬称略
計51名のご参加、誠にありがとうございました。
| 賞品 | 優勝、BB賞 インドア利用チケット(全日可)
順位賞 10位、20位、30位、40位、50位 練習場1時間無料 ※使用期限:25.4.30 ホールインワン賞 【該当者なし】 二木ゴルフ商品券 24,000円 ※複数名の場合、均等割り 参加賞 ※順位賞に入った方は除きます 練習場500円割引券 ※使用期限:25.4.30 |
|---|---|
| 賞品(参加賞)引渡 | 4/3(水)~4/12(土) ゴルフ練習場フロントにて
|