インドアゴルフイベント

第7回オンラインコンペ 結果

順位 プレイヤー ストローク ハンディキャップ スコア
優勝 たむこじ 35 3.6 31.4
2位 nimohodo 35 1.2 33.8
3位 Nunu 34 0 34.0
4位 エンゼル63154 33 -1.2 34.2
5位 TIGER285 31 -3.6 34.6
6位 gfz000062808 35 0 35.0
7位 アジポン 34 -1.2 35.2
8位 ころんまま 40 4.8 35.2
9位 ちゃんぽん 33 -2.4 35.4
10位 ゴーセン 37 1.2 35.8
11位 iwappi 36 0 36.0
12位 chanmi10 42 6.0 36.0
13位 あいばびん 42 6.0 36.0
14位 eworld27 35 -1.2 36.2
15位 MEMIKO 35 -1.2 36.2 カウントバック集計
16位 okudai 34 -2.4 36.4
17位 ころんぱぱ 33 -3.6 36.6
18位 ダイスケ01 42 4.8 37.2
19位 yocci009 40 2.4 37.6
20位 サクサクさっくん 40 2.4 37.6 カウントバック集計
21位 Ogawa2106 45 7.2 37.8
22位 Daidai0510 51 13.2 37.8
23位 るうさん 38 0 38.0
24位 Nash49 37 -1.2 38.2
25位 おちぇん 50 10.8 39.2
26位 どらごん99 43 3.6 39.4
27位 HILOき 49 9.6 39.4
28位 skmr 48 8.4 39.6
29位 gfz000074002 54 14.4 39.6
30位 がんばれ 52 12.0 40.0
31位 たつーき 44 3.6 40.4
32位 ぜったい出来る 50 9.6 40.4
BB賞 ハシモス 60 19.2 40.8
34位 ちゃんぽんjr 53 10.8 42.2

計34名のご参加、誠にありがとうございました。

  • ★順位賞(優勝、5位、10位、15位、20位、BB賞)... 練習場1時間無料券
  • ★ホールインワン賞...二木ゴルフ商品券24,000円 該当者なし
  • ハンディホール… 1H 2H 4H 6H 7H 9H
  • 同スコアの場合はストローク優先、同スコア・同ストロークの場合はカウントバック方式にて順位決定
  • 賞品の引き換えは 2/3(日)~12(月祝)練習場フロントへお越しください。
  • 「GOLFZON」アプリの「大会履歴」を確認させていただきます。
  • 引き換え期間を過ぎると無効となります。(郵送、取り置き等は致しかねます)
  • 割引券使用期間 24.2.29 まで

イベント一覧

第9回オンラインコンペ

終了しました

結果はこちら

第10回オンラインコンペ

終了しました

結果はこちら

第11回オンラインコンペ

期 間:2024.5.1 〜 5.31
コース:クエイルホロークラブ(INコース)

詳しくはこちら

イベント結果