| 順位 | プレイヤー | ストローク | ハンディ キャップ |
スコア | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ちゃんぽん | 30 | -4.8 | 34.8 | |
| 2位 | Ogawa2106 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
| 3位 | モーニン | 33 | -2.4 | 35.4 | |
| 4位 | tomobou | 32 | -3.6 | 35.6 | カウントバック集計 |
| 5位 | ころんぱぱ | 32 | -3.6 | 35.6 | |
| 6位 | 50000 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
| 7位 | エンゼル63154 | 31 | -4.8 | 35.8 | |
| 8位 | kichi | 43 | 7.2 | 35.8 | |
| 9位 | braveheart | 36 | 0 | 36.0 | |
| 10位 | マックス1962 | 34 | -2.4 | 36.4 | |
| 11位 | Nunu | 40 | 3.6 | 36.4 | カウントバック集計 |
| 12位 | chanmi10 | 40 | 3.6 | 36.4 | |
| 13位 | Devialet | 46 | 9.6 | 36.4 | |
| 14位 | HiSUZUKI | 33 | -3.6 | 36.6 | カウントバック集計 |
| 15位 | kemsam | 33 | -3.6 | 36.6 | |
| 16位 | SAKUYA0402 | 33 | -3.6 | 36.6 | |
| 17位 | サスケパパ | 45 | 8.4 | 36.6 | |
| 18位 | iwappi | 32 | -4.8 | 36.8 | |
| 19位 | YASCAL | 38 | 1.2 | 36.8 | カウントバック集計 |
| 20位 | チャンクサ | 38 | 1.2 | 36.8 | |
| 21位 | TIGER285 | 31 | -6.0 | 37.0 | |
| 22位 | ゴーセン | 37 | 0 | 37.0 | カウントバック集計 |
| 23位 | たぬき1号 | 37 | 0 | 37.0 | |
| 24位 | nimohodo | 36 | -1.2 | 37.2 | |
| 25位 | SAKUEL | 35 | -2.4 | 37.4 | カウントバック集計 |
| 26位 | gfz000074079 | 35 | -2.4 | 37.4 | |
| 27位 | ぜったい出来る | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 28位 | yocci009 | 39 | 1.2 | 37.8 | カウントバック集計 |
| 29位 | たつーき | 39 | 1.2 | 37.8 | |
| 30位 | カート1959 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
| 31位 | アジポン | 38 | 0 | 38.0 | カウントバック集計 |
| 32位 | WHIROSHI | 38 | 0 | 38.0 | |
| 33位 | joekenbo | 38 | 0 | 38.0 | |
| 34位 | かずしろ | 38 | 0 | 38.0 | |
| 35位 | malon | 44 | 6.0 | 38.0 | |
| 36位 | タニオカ | 41 | 2.4 | 38.6 | カウントバック集計 |
| 37位 | hiro1009123@ | 41 | 2.4 | 38.6 | |
| 38位 | akshino | 47 | 8.4 | 38.6 | カウントバック集計 |
| 39位 | よーーこ | 47 | 8.4 | 38.6 | |
| 40位 | ころんまま | 40 | 1.2 | 38.8 | |
| 41位 | gfz000059361 | 58 | 19.2 | 38.8 | |
| 42位 | なちまる | 51 | 12.0 | 39.0 | |
| 43位 | Norima | 38 | -1.2 | 39.2 | |
| 44位 | iYurlFuyu | 42 | 2.4 | 39.6 | |
| 45位 | hero1122 | 48 | 8.4 | 39.6 | カウントバック集計 |
| 46位 | あいばびん | 48 | 8.4 | 39.6 | |
| 47位 | AYANO | 47 | 7.2 | 39.8 | カウントバック集計 |
| 48位 | バナナマン | 47 | 7.2 | 39.8 | |
| 49位 | くせまる | 46 | 6.0 | 40.0 | |
| 50位 | ゴルファーヒデ | 51 | 10.8 | 40.2 | |
| 51位 | 痩せないジム通い | 38 | -2.4 | 40.4 | |
| 52位 | ネオスイマー | 50 | 9.6 | 40.4 | カウントバック集計 |
| 53位 | Hideken | 50 | 9.6 | 40.4 | |
| 54位 | かつどん1969 | 43 | 2.4 | 40.6 | |
| 55位 | kohe | 49 | 8.4 | 40.6 | カウントバック集計 |
| 56位 | あきたか0212 | 49 | 8.4 | 40.6 | |
| 57位 | たぬき2号 | 48 | 7.2 | 40.8 | |
| 58位 | okudai | 41 | 0 | 41.0 | カウントバック集計 |
| 59位 | 青葉弾道 | 41 | 0 | 41.0 | |
| 60位 | kohei03 | 55 | 13.2 | 41.8 | |
| 61位 | おちぇん | 42 | 6.0 | 42.0 | |
| 62位 | Sugikko | 47 | 4.8 | 42.2 | |
| 63位 | みみきき | 57 | 14.4 | 42.6 | |
| 64位 | chaboo | 55 | 12.0 | 43.0 | |
| 65位 | ユウキユウキ | 47 | 3.6 | 43.4 | |
| 66位 | ダークレイク | 50 | 6.0 | 44.0 | |
| BB賞 | はーちー | 56 | 12.0 | 44.0 | |
| 68位 | かず2024 | 62 | 18.0 | 44.0 |
敬称略
計68名のご参加、誠にありがとうございました。
| 賞品 | 順位賞 1位、BB賞 インドア利用チケット(全日可)
順位賞 5位、10位、15位、20位、25位、30位 …… 練習場1時間無料 ※使用期限:25.3.31 ホールインワン賞 二木ゴルフ商品券 24,000円 ※複数名の場合、均等割り 【該当者なし】 参加賞 ※順位賞に入った方は除きます 練習場500円割引券 ※使用期限:25.3.31 |
|---|---|
| 賞品(参加賞)引渡 | 3/3(月)~3/12(水) ゴルフ練習場フロントにて
|