順位 | プレイヤー | ストローク | ハンディ キャップ |
スコア | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | ダークレイク | 44 | 10.8 | 33.2 | |
2位 | okudai | 34 | 0 | 34.0 | |
3位 | braveheart | 39 | 4.8 | 34.2 | カウントバック集計 |
4位 | YASCAL | 39 | 4.8 | 34.2 | |
5位 | Norima | 38 | 3.6 | 34.4 | カウントバック集計 |
6位 | げすと01 | 38 | 3.6 | 34.4 | |
7位 | チャンクサ | 38 | 3.6 | 34.4 | |
8位 | kohe | 50 | 15.6 | 34.4 | |
9位 | TIGER285 | 31 | -3.6 | 34.6 | |
10位 | raisan | 36 | 1.2 | 34.8 | |
11位 | greenpapa | 42 | 7.2 | 34.8 | |
12位 | yocci009 | 35 | 0 | 35.0 | |
13位 | joekenbo | 41 | 6.0 | 35.0 | |
14位 | gfz000074079 | 34 | -1.2 | 35.2 | |
15位 | iwappi | 33 | -2.4 | 35.4 | カウントバック集計 |
16位 | kemsam | 33 | -2.4 | 35.4 | |
17位 | gfz000071029 | 33 | -2.4 | 35.4 | |
18位 | hero1122 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
19位 | 41cha | 51 | 15.6 | 35.4 | |
20位 | エンゼル63154 | 32 | -3.6 | 35.6 | カウントバック集計 |
21位 | ころんぱぱ | 32 | -3.6 | 35.6 | |
22位 | たつーき | 38 | 2.4 | 35.6 | カウントバック集計 |
23位 | もっちーず | 38 | 2.4 | 35.6 | |
24位 | こっしー3 | 37 | 1.2 | 35.8 | カウントバック集計 |
25位 | やなしん | 37 | 1.2 | 35.8 | |
26位 | ちゃんぽん | 37 | 1.2 | 35.8 | |
27位 | ゴーセン | 37 | 1.2 | 35.8 | |
28位 | じんgolf | 36 | 0 | 36.0 | |
29位 | サイ之助 | 42 | 6.0 | 36.0 | カウントバック集計 |
30位 | EricYZ | 42 | 6.0 | 36.0 | |
31位 | サクサクさっくん | 35 | -1.2 | 36.2 | |
32位 | iYurIFuyu | 41 | 4.8 | 36.2 | カウントバック集計 |
33位 | ystone | 41 | 4.8 | 36.2 | |
34位 | nimohodo | 34 | -2.4 | 36.4 | カウントバック集計 |
35位 | 痩せないジム通い | 34 | -2.4 | 36.4 | |
36位 | HiSUZUKI | 34 | -2.4 | 36.4 | |
37位 | かずしろ | 40 | 3.6 | 36.4 | カウントバック集計 |
38位 | koyo0421 | 40 | 3.6 | 36.4 | |
39位 | Makio | 46 | 9.6 | 36.4 | |
40位 | でいじん | 52 | 15.6 | 36.4 | |
41位 | タニオカ | 39 | 2.4 | 36.6 | カウントバック集計 |
42位 | Tcos243 | 39 | 2.4 | 36.6 | |
43位 | マックス1962 | 39 | 2.4 | 36.6 | |
44位 | けんたろうM | 39 | 2.4 | 36.6 | |
45位 | malon | 45 | 8.4 | 36.6 | カウントバック集計 |
46位 | サスケパパ | 45 | 8.4 | 36.6 | |
47位 | アジポン | 38 | 1.2 | 36.8 | |
48位 | Ogawa2106 | 42 | 4.8 | 37.2 | カウントバック集計 |
49位 | Okidoki | 42 | 4.8 | 37.2 | |
50位 | 50000 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
51位 | なちまる | 48 | 10.8 | 37.2 | |
52位 | あかさたなさん | 54 | 16.8 | 37.2 | |
53位 | ユウキユウキ | 41 | 3.6 | 37.4 | |
54位 | yamaguchiy | 47 | 9.6 | 37.4 | カウントバック集計 |
55位 | ユキくん4281 | 47 | 9.6 | 37.4 | |
56位 | gfz000062808 | 34 | -3.6 | 37.6 | |
57位 | chanmi10 | 40 | 2.4 | 37.6 | |
58位 | くせまる | 46 | 8.4 | 37.6 | |
59位 | Koitaro | 39 | 1.2 | 37.8 | |
60位 | おちぇん | 51 | 13.2 | 37.8 | |
61位 | よーじなかった | 38 | 0 | 38.0 | カウントバック集計 |
62位 | ころんまま | 38 | 0 | 38.0 | |
63位 | MEMIKO | 38 | 0 | 38.0 | |
64位 | ジュン一 | 44 | 6.0 | 38.0 | |
65位 | Nunu | 37 | -1.2 | 38.2 | カウントバック集計 |
66位 | Riku72 | 37 | -1.2 | 38.2 | |
67位 | あいばびん | 43 | 4.8 | 38.2 | カウントバック集計 |
68位 | ワインドアップ | 43 | 4.8 | 38.2 | |
69位 | よーーこ | 48 | 9.6 | 38.4 | |
70位 | あきたか0212 | 47 | 8.4 | 38.6 | |
71位 | gfz000074002 | 53 | 14.4 | 38.6 | |
72位 | ぜったい出来る | 45 | 6.0 | 39.0 | |
73位 | Sugikko | 44 | 4.8 | 39.2 | |
74位 | ねこまた | 62 | 22.8 | 39.2 | |
75位 | AKSM | 49 | 9.6 | 39.4 | |
76位 | まるまま | 54 | 14.4 | 39.6 | |
77位 | WHIROSHI | 46 | 6.0 | 40.0 | |
78位 | shigeyuki711 | 52 | 12.0 | 40.0 | |
79位 | Hideken | 50 | 9.6 | 40.4 | |
80位 | ハシモス | 56 | 15.6 | 40.4 | |
81位 | ryotaaaa | 54 | 13.2 | 40.8 | |
82位 | がんばれ | 60 | 18.0 | 42.0 | |
83位 | みどまこ | 59 | 16.8 | 42.2 | |
84位 | nobisiro | 57 | 14.4 | 42.6 | |
85位 | ほげほげ | 63 | 20.4 | 42.6 | カウントバック集計 |
86位 | しもかぜゆか | 63 | 20.4 | 42.6 | |
87位 | まつこー | 54 | 10.8 | 43.2 | |
88位 | ひかちゃん121 | 66 | 22.8 | 43.2 | |
89位 | りりええ | 65 | 21.6 | 43.4 | |
90位 | rubi | 58 | 14.4 | 43.6 | |
91位 | みみきき | 64 | 20.4 | 43.6 | |
92位 | marinmarin | 60 | 15.6 | 44.4 |
計92名のご参加、誠にありがとうございました。