ホーム | バーチャルゴルフコンペ

| 順位 | プレイヤー | 10H (PAR4) |
11H (PAR5) |
12H (PAR4) |
13H (PAR3) |
14H (PAR4) |
15H (PAR4) |
16H (PAR4) |
17H (PAR3) |
18H (PAR5) |
ST (PAR36) |
HDCP | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kurato | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 39 | 6.0 | 33.0 | |
| 2 | て1028 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 3.6 | 34.4 | |
| 3 | masayukickoff | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 44 | 9.6 | 34.4 | |
| 4 | masa971979 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 2.4 | 34.6 | |
| 5 | レッド・ブル | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 49 | 14.4 | 34.6 | |
| 6T | 今熊ザンギエフ | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 1.2 | 34.8 | |
| 6T | たむこじ | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 1.2 | 34.8 | |
| 8 | ミーちゃん0423 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 1.2 | 34.8 | |
| 9 | あいばびん | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 7.2 | 34.8 | |
| 10 | hiromrk2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 6.0 | 35.0 | |
| 11 | ししょう | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 6.0 | 35.0 | |
| 12 | 鬼スラ | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 0.0 | 35.0 | トップランカー賞(3位T) |
| 13 | 健康ゴルフ | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 35 | 0.0 | 35.0 | トップランカー賞(3位T) |
| 14 | ryuji tada | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
| 15 | Katukatu | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
| 16 | つよポン酢 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
| 17 | SNプロ | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | -2.4 | 35.4 | トップランカー賞(2位) |
| 18 | あとろさん | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 3.6 | 35.4 | |
| 19 | ざわわ4011 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 3.6 | 35.4 | |
| 20 | sora@ | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
| 21 | Syuji18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | -3.6 | 35.6 | トップランカー賞(1位) |
| 22 | NOBUさん | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
| 23 | Mitsu.S | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
| 24 | TAKE TAKE 73 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 2.4 | 35.6 | 60周年記念賞 |
| 25 | セイ | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
| 26 | ミチャピン | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 1.2 | 35.8 | |
| 27 | Hiraking | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 1.2 | 35.8 | |
| 28 | cyacyamaru | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 1.2 | 35.8 | |
| 29 | ロボ | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 37 | 1.2 | 35.8 | |
| 30 | kenji.s | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 0.0 | 36.0 | |
| 31T | fum fum | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 0.0 | 36.0 | |
| 31T | ベン3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 0.0 | 36.0 | |
| 33 | ざえもん55 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
| 34 | ヤスカル | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
| 35 | 一希 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
| 36 | マッカマン | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
| 37 | 373ken | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | -1.2 | 36.2 | トップランカー賞(3位T) |
| 38 | ぽっかC | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
| 39 | トラックやろ18 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
| 40 | kuboken1008 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
| 41 | 姉崎 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 3.6 | 36.4 | |
| 42 | whitewhite | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 3.6 | 36.4 | |
| 43 | aopapa | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 3.6 | 36.4 | |
| 44 | Kurenai0301 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 3.6 | 36.4 | |
| 45 | shan0115 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 3.6 | 36.4 | |
| 46 | あう95 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 40 | 3.6 | 36.4 | |
| 47 | Mari♡ | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 2.4 | 36.6 | |
| 48 | tetsu0000 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 2.4 | 36.6 | |
| 49 | ゆきなパパ | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 2.4 | 36.6 | |
| 50T | yoshimon | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 1.2 | 36.8 | |
| 50T | マックス1962 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 1.2 | 36.8 | |
| 52 | sdi47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 1.2 | 36.8 | |
| 53 | carlozzo | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 1.2 | 36.8 | |
| 54 | holhol | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
| 55 | ムムハチ | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 0.0 | 37.0 | |
| 56 | ペソペソでペソ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 0.0 | 37.0 | |
| 57 | たがみゆうすけ | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
| 58 | ひーやん! | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
| 59 | よう様 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
| 60 | ryanpei | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 4.8 | 37.2 | 60周年記念賞 |
| 61 | stショウ5522 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
| 62 | のじぼう | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
| 63 | ノブM | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | -2.4 | 37.4 | トップランカー賞(3位T) |
| 64 | いおとも | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 3.6 | 37.4 | |
| 65 | idhk | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 47 | 9.6 | 37.4 | |
| 66 | Yoshiaki_27 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 2.4 | 37.6 | |
| 67 | たか2001 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 2.4 | 37.6 | |
| 68 | Hiro.M | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 2.4 | 37.6 | |
| 69 | のもたつ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 1.2 | 37.8 | |
| 70 | Yuka.O | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
| 71 | おおより | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
| 72 | たけのこ0220 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
| 73 | エフエフ | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 6.0 | 38.0 | |
| 74 | ヒロ8880 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 38 | 0.0 | 38.0 | |
| 75 | mino-1210 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 11 | 3 | 4 | 50 | 12.0 | 38.0 | |
| 76 | ゆーや@GK5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 4.8 | 38.2 | |
| 77 | りょうた | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 42 | 3.6 | 38.4 | |
| 78 | volkarteon | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 41 | 2.4 | 38.6 | |
| 79 | あきたか0212 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 47 | 8.4 | 38.6 | |
| 80 | エイサー | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 40 | 1.2 | 38.8 | |
| 81 | yasakap | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 39 | 0.0 | 39.0 | |
| 82 | さとるMk2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 45 | 6.0 | 39.0 | |
| 83 | ryo3695 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 45 | 6.0 | 39.0 | |
| 84 | あればとるす | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 4.8 | 39.2 | |
| 85 | ゆずひこ | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 4.8 | 39.2 | |
| 86 | gdyやん | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 49 | 9.6 | 39.4 | |
| 87 | Motoshi_330E | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 49 | 9.6 | 39.4 | |
| 88 | タカシ1989 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 42 | 2.4 | 39.6 | |
| 89 | KackyNacky18 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 48 | 8.4 | 39.6 | |
| 90 | yoshiosato440310 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 52 | 12.0 | 40.0 | |
| 91 | mt123 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 50 | 9.6 | 40.4 | |
| 92 | たかし1022 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 55 | 14.4 | 40.6 | |
| 93 | tsuyoooo | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 53 | 12.0 | 41.0 | |
| 94 | Toshi9226 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 53 | 12.0 | 41.0 | |
| 95 | ももん武 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 54 | 12.0 | 42.0 | |
| 96 | じょ | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 10 | 54 | 12.0 | 42.0 | |
| 97 | うかぽん | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 47 | 4.8 | 42.2 | |
| 98 | 廣野 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 53 | 10.8 | 42.2 | |
| 99 | ハラダ | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 52 | 9.6 | 42.4 | |
| 100 | みつさん | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 15 | 62 | 15.6 | 46.4 | |
| 101 | Takuma6130 | 9 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 70 | 22.8 | 47.2 | |
| 102 | TKNG501 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 14 | 9 | 62 | 10.8 | 51.2 |
敬称略
期間中112名様(9h完走102名様)のご参加有難うございました。
| 賞品 | 60周年記念賞 練習場1ヶ月フリーパス ※新ペリア集計(24・60位) トップランカー賞 練習場1時間無料 ※グロス集計(3位タイまで) ※60周年記念賞該当者を除く 参加賞 次回練習代 300円割引券 参加当日の精算時にアプリの「アクティビティ」をご提示下さい |
|---|---|
| 賞品引渡 | 賞品交換期限および使用期限:11月28日〜12月27日まで
|