
| 順位 | プレイヤー | 10H (PAR3) |
11H (PAR5) |
12H (PAR4) |
13H (PAR4) |
14H (PAR4) |
15H (PAR5) |
16H (PAR3) |
17H (PAR4) |
18H (PAR4) |
ST (PAR36) |
HDCP | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ざわわ4011 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 42 | 8.4 | 33.6 | 60周年記念賞 |
| 2 | ヘンミ サトシ | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 50 | 15.6 | 34.4 | |
| 3 | 魔王トーマス | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 41 | 6.0 | 35.0 | |
| 4 | 加藤正豊 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | -1.2 | 35.2 | トップランカー賞(1位) |
| 5 | kurato | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
| 6 | たがみゆうすけ | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 56 | 20.4 | 35.6 | |
| 7 | ikatin01 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 1.2 | 35.8 | トップランカー賞(2位T) |
| 8 | 551 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 | 7.2 | 35.8 | |
| 9 | そーへー1008 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 43 | 7.2 | 35.8 | |
| 10 | とことんまる | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
| 11 | けんたろうM | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
| 12 | ころんぱぱ | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 42 | 6.0 | 36.0 | |
| 13 | D.0504 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 48 | 12.0 | 36.0 | |
| 14 | tokyrn | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
| 15 | トモ9849 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
| 16 | tomi103 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 3.6 | 36.4 | |
| 17 | ホマレ | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 2.4 | 36.6 | |
| 18 | fum fum | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 1.2 | 36.8 | |
| 19 | Volks Arteon | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
| 20 | ooohagiii | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
| 21 | 373ken | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 0.0 | 37.0 | トップランカー賞(2位T) |
| 22 | 鬼スラ | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
| 23 | とのさまいわし | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
| 24 | tk-10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 6.0 | 37.0 | 60周年記念賞 |
| 25 | ヤスカル | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 49 | 12.0 | 37.0 | |
| 26 | まっすぐで | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 49 | 12.0 | 37.0 | |
| 27 | yoshimon | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
| 28 | たくみりん | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
| 29 | 聖人 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
| 30 | tsubasa882427 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
| 31 | ゴーゴーワッキー | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
| 32 | タカシ1989 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 48 | 10.8 | 37.2 | |
| 33 | 3710 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 48 | 10.8 | 37.2 | |
| 34 | あう95 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 48 | 10.8 | 37.2 | |
| 35 | セレネ | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 3.6 | 37.4 | |
| 36 | cyacyamaru | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 3.6 | 37.4 | |
| 37 | 武井壮 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 3.6 | 37.4 | |
| 38T | Ryo-kun | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 3.6 | 37.4 | |
| 38T | mariemarie | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 3.6 | 37.4 | |
| 40 | ニッセン | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 47 | 9.6 | 37.4 | |
| 41 | きなちゃんとせり | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 47 | 9.6 | 37.4 | |
| 42 | NUNU. | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 2.4 | 37.6 | |
| 43 | あんでぃ かわきち | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 2.4 | 37.6 | |
| 44 | HACHI.K | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 2.4 | 37.6 | |
| 45 | ハンター×ハンター | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 46 | あとろ | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 47 | EY+2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 48 | まっこっい | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 49T | k.sakura | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 1.2 | 37.8 | |
| 49T | daijuseto | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 1.2 | 37.8 | |
| 51 | ままままま☆ | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 39 | 1.2 | 37.8 | |
| 52 | ken3100tk | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 39 | 1.2 | 37.8 | |
| 53 | shan0115 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
| 54 | tatsu1419 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
| 55 | shohgo | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
| 56 | ken-imai | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 51 | 13.2 | 37.8 | |
| 57 | はた | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 6.0 | 38.0 | |
| 58 | Yutaあああああ | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 38 | 0.0 | 38.0 | |
| 59 | 半ライス大盛 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 6.0 | 38.0 | |
| 60 | nana_m | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 44 | 6.0 | 38.0 | 60周年記念賞 |
| 61 | ころんまま | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 6.0 | 38.0 | |
| 62 | layla326 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 50 | 12.0 | 38.0 | |
| 63T | Yukaway | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 4.8 | 38.2 | |
| 63T | まどち | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 4.8 | 38.2 | |
| 65 | 秋山 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 4.8 | 38.2 | |
| 66 | まるか | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 4.8 | 38.2 | |
| 67 | takataka400 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 43 | 4.8 | 38.2 | |
| 68 | KackyNacky18 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 43 | 4.8 | 38.2 | |
| 69 | のもたつ | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 49 | 10.8 | 38.2 | |
| 70 | holhol | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 49 | 10.8 | 38.2 | |
| 71 | ジンゴロー | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 49 | 10.8 | 38.2 | |
| 72 | Taka221 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 49 | 10.8 | 38.2 | |
| 73 | リー | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 8 | 61 | 22.8 | 38.2 | |
| 74 | Ikebey | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 3.6 | 38.4 | |
| 75 | bigsight | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 3.6 | 38.4 | |
| 76T | むうみん | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 3.6 | 38.4 | |
| 76T | Hiro.M | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 3.6 | 38.4 | |
| 78 | mino-1210 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 3.6 | 38.4 | |
| 79 | Yuka.O | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 48 | 9.6 | 38.4 | |
| 80 | Yoshiaki_27 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | 9.6 | 38.4 | |
| 81 | yoshiosato440310 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | 9.6 | 38.4 | |
| 82 | yoh | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 48 | 9.6 | 38.4 | |
| 83 | Shohei Saitoh | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 48 | 9.6 | 38.4 | |
| 84 | Fkboi | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 48 | 9.6 | 38.4 | |
| 85 | あらたんこ | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 54 | 15.6 | 38.4 | |
| 86 | akiyosek | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 47 | 8.4 | 38.6 | |
| 87 | ししょう | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 47 | 8.4 | 38.6 | |
| 88 | Hiraking | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
| 89 | masayukickoff | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
| 90 | ハンス | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
| 91 | daisuke matsui | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
| 92 | ゆずひこ | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
| 93 | タカダ | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
| 94 | Mamamasa | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
| 95 | ryo3695 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 46 | 7.2 | 38.8 | |
| 96T | もりた | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 45 | 6.0 | 39.0 | |
| 96T | かっち | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 45 | 6.0 | 39.0 | |
| 98 | jun_s | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 6.0 | 39.0 | |
| 99 | とくさわ | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 45 | 6.0 | 39.0 | |
| 100 | isshiy | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 4.8 | 39.2 | |
| 101 | idakuni | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 44 | 4.8 | 39.2 | |
| 102 | こばけい | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 44 | 4.8 | 39.2 | |
| 103 | もと513 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 50 | 10.8 | 39.2 | |
| 104 | アカハネ | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 50 | 10.8 | 39.2 | |
| 105 | lisa07 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 50 | 10.8 | 39.2 | |
| 106 | macchiii | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 | 3.6 | 39.4 | |
| 107 | ぐるぐるあざらし | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 43 | 3.6 | 39.4 | |
| 108 | Suke3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 43 | 3.6 | 39.4 | |
| 109 | kenji.s | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 43 | 3.6 | 39.4 | |
| 110 | PHOENIX1689 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 49 | 9.6 | 39.4 | |
| 111 | Motoshi_330E | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 55 | 15.6 | 39.4 | |
| 112 | Kazu.c | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 47 | 7.2 | 39.8 | |
| 113 | ロビプル | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 47 | 7.2 | 39.8 | |
| 114 | REMIKO | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 46 | 6.0 | 40.0 | |
| 115 | Syu Imai | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 51 | 10.8 | 40.2 | |
| 116 | とみー39 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 44 | 3.6 | 40.4 | |
| 117 | こしそまひ | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 50 | 9.6 | 40.4 | |
| 118 | ikeday | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 49 | 8.4 | 40.6 | |
| 119 | しずお | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 49 | 8.4 | 40.6 | |
| 120 | やましょー | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 55 | 14.4 | 40.6 | |
| 121 | バート | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 54 | 12.0 | 42.0 | |
| 122 | nakanaka708 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 53 | 10.8 | 42.2 | |
| 123 | まどりでぃすた | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 4 | 46 | 3.6 | 42.4 | |
| 124 | も | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 11 | 4 | 50 | 7.2 | 42.8 | |
| 125 | みつさん | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 55 | 12.0 | 43.0 | |
| 126 | やま1991 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 61 | 18.0 | 43.0 | |
| 127 | hitomas | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 59 | 15.6 | 43.4 | |
| 128 | yuak555 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 65 | 21.6 | 43.4 | |
| 129 | xxmiyanxx | 6 | 8 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 66 | 21.6 | 44.4 | |
| 130 | n,kaito | 9 | 6 | 11 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 63 | 18.0 | 45.0 | |
| 131 | チャーシュー力 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 55 | 9.6 | 45.4 | |
| 132 | ygon | 9 | 13 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 67 | 19.2 | 47.8 | |
| 133 | @rata | 6 | 8 | 12 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 69 | 20.4 | 48.6 | |
| 134 | haru8 | 7 | 6 | 23 | 9 | 9 | 4 | 10 | 7 | 10 | 85 | 21.6 | 63.4 |
敬称略
| 賞品 | 60周年記念賞 練習場1ヶ月フリーパス ※新ペリア集計(1・24・60位) トップランカー賞 練習場1時間無料 ※グロス集計(3位タイまで) ※60周年記念賞該当者を除く 参加賞 次回1時間料金で90分利用券 精算時にアプリの「アクティビティ」をご提示下さい |
|---|---|
| 賞品引渡 | 賞品交換期限および使用期限:5月17日〜6月16日まで
|