ワンポイントレッスンは毎日開催しています。
常時2〜3人のスタッフがおりますので、ご来場した際にスタッフの名前とお時間をご指定下さい。
| 担当 スタッフ |
![]() 内藤 |
![]() 浅川 |
![]() 小林 |
![]() 大森 |
![]() 黒木 |
![]() 古川 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | |||||||
| 1日 | (水) | 9-16 | 11-19 | 15-23 | |||
| 2日 | (木) | 9-14 | 16.5-23 | ||||
| 3日 | (金) | 9-14 | 15-23 | 16.5-24 | |||
| 4日 | (土) | 9-17 | 16-24 | 15-23 | |||
| 5日 | (日) | 9-16 | 10-18.15 | 16-23 | 15-23 | ||
| 6日 | (月) | 10-18.5 | 16.5-23 | ||||
| 7日 | (火) | 9-16 | 11-19 | 15-23 | |||
| 8日 | (水) | 9-16 | 11-19 | 15-23 | |||
| 9日 | (木) | 9-14 | 10-18.5 | 16.5-23 | |||
| 10日 | (金) | 9-14 | 10-18.5 | 15-23 | 16.5-24 | ||
| 11日 | (土) | 9-17 | 10-18.15 | 16-24 | 15-23 | ||
| 12日 | (日) | 9-16 | 10-18.15 | 16-23 | 15-23 | ||
| 13日 | (月) | 10-18.5 | 16.5-23 | ||||
| 14日 | (火) | 9-16 | 11-19 | 15-23 | |||
| 15日 | (水) | 9-16 | 11-19 | 15-23 | |||
| 16日 | (木) | 9-14 | 10-18.5 | 16.5-23 | |||
| 17日 | (金) | 9-14 | 10-18.5 | 15-23 | 16.5-24 | ||
| 18日 | (土) | 9-17 | 10-18.15 | 16-24 | 15-23 | ||
| 19日 | (日) | 9-16 | 10-18.15 | 16-23 | 15-23 | ||
| 20日 | (月) | 16.5-23 | |||||
| 21日 | (火) | 9-16 | 11-19 | 15-23 | |||
| 22日 | (水) | 9-16 | 11-19 | 15-23 | |||
| 23日 | (木) | 9-14 | 10-18.5 | 16.5-23 | |||
| 24日 | (金) | 9-14 | 10-18.5 | 15-23 | 16.5-24 | ||
| 25日 | (土) | 9-17 | 10-18.15 | 16-24 | 15-23 | ||
| 26日 | (日) | 9-16 | 10-18.15 | 16-23 | 15-23 | ||
| 27日 | (月) | 10-18.5 | 16.5-23 | ||||
| 28日 | (火) | 9-16 | 11-19 | 15-23 | |||
| 29日 | (水) | 9-16 | 11-19 | 15-23 | |||
| 内藤 | 浅川 | 小林 | 大森 | 黒木 | 古川 | ||











